
衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2113 | 1.2113 | 2025-07-18 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-07-19 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-07-20 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-07-21 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-07-22 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2113 | 1.2113 | 2025-07-23 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2110 | 1.2110 | 2025-07-24 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1731 | 1.1731 | 2025-07-18 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1731 | 1.1731 | 2025-07-19 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1732 | 1.1732 | 2025-07-20 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1732 | 1.1732 | 2025-07-21 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1733 | 1.1733 | 2025-07-22 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1733 | 1.1733 | 2025-07-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1733 | 1.1733 | 2025-07-24 |
衡水銀行股份有限公司
2025年7月25日? ??